M03 S950
T0101
G00 X0.9182 Z4.8
G99 F0.7000
G02 X-0.6818 Z4 R0.8000
G01 X-0.6818 Z-0.0044
G01 X58.8914 Z-4.456
G03 X59.684 Z-4.6746 R0.6500
G01 X69.3318 Z-10.273
G03 X69.647 Z-10.6973 R0.6500
G01 X69.647 Z-17.7417
G03 X69.4372 Z-18.0957 R0.6500
G01 X60 Z-25.3618
G01 X60 Z-31.9279
G03 X59.7902 Z-32.2819 R0.6500
G01 X50.0516 Z-39.78
G01 X50.0516 Z-46.8322
G01 X59.427 Z-49.9941
G03 X60 Z-50.5329 R0.6500
G01 X60 Z-59.6731
G01 X78.7454 Z-60.0004
G03 X80 Z-60.65 R0.6500
G01 X80 Z-79.8254
G01 X90 Z-80
G99 F1.0000
G02 X91.6548 Z-79.2284 R0.8000
G00 X100 Z-79.2284
G00 X100 Z40
M30